
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-19
訪問量:502標(biāo)題:RK2671DM耐壓測試儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品介紹
RK2671DM耐壓測試儀應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
型號 | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM | RK2671DM | RK2671E | RK2671EM | |
輸出電壓 | AC | 0~5/10kV | (0.00~10.00)kV | ||||
DC | 0~5/10kV | (0.00~10.00)kV | / | (0.00~10.00)kV | |||
測試電流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20/50mA | 0~2/20/100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、200mA | |
DC | 0~2/10mA | 0~2/20mA | 2mA、20mA、100mA | / | 2mA、20mA、100mA | ||
測試精度 | ±(5%+3個(gè)字) | ±(5%+3個(gè)字) | |||||
測試時(shí)間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | |||||
變壓器容量 | 200VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | |||
PLC接口 | 選配 | ||||||
電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | / | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | / | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | ||||
外型尺寸(DxWxH) | 380*315*195mm | 443*390*195mm | 430*380*220mm | 530mm×230mm×454mm | 493mm*440mm*230mm | ||
重量 | 15.4kg | 24.5kg | 28kg | 約44.7KG | 約46KG | 約48KG | |
配件 | 高壓測試線、高壓棒、接地線、電源線 | 電源線RK00018、RK00015高壓測試線、RK26103接地線 | |||||
選配 | RK8N+、RK-16GRK101系列點(diǎn)檢盒RK00002連接線 | / | / | / | |||
上一篇:RK2671CM耐壓測試儀
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
GD-501S手持式電容電感測試儀 GB4112三相電容電感測試儀 ME-600L電容電感測試儀 MI-6106S 手持式氧化鋅避雷器測試儀 MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml