
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER


產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-11-19
訪(fǎng)問(wèn)量:502標(biāo)題:RK2672DM耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品介紹
RK2672DM耐壓測(cè)試儀應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
型號(hào) | RK2670AM | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM | |
輸出電壓 | AC | AC:0~5kV | ||||
DC | / | 0~5kV | __ | 0~5kV | ||
測(cè)試電流 | AC | AC: 0~2/20mA | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/200mA |
DC | / | 0~2/10mA | __ | 0~2/20mA | ||
測(cè)試精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
變壓器容量 | 100VA | 500VA | 1000VA | |||
PLC接口 | 選配 | |||||
電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | |||||
外型尺寸(DxWxH) | 320*270*180mm | 320*280*180mm | 443*390*195 mm | 440*390*200mm | ||
重量 | 9.5Kg | 10kg | 14.5kg | 20kg | 25kg | |
配件 | 高壓測(cè)試線(xiàn)、高壓棒、接地線(xiàn)、電源線(xiàn) | |||||
選配 | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101耐壓點(diǎn)檢盒 | |||||
上一篇:RK2672BM耐壓測(cè)試儀
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
GD-501S手持式電容電感測(cè)試儀 GB4112三相電容電感測(cè)試儀 ME-600L電容電感測(cè)試儀 MI-6106S 手持式氧化鋅避雷器測(cè)試儀 MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml