
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問量:1482標(biāo)題:AK3980蓄電池智能放電監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品概述
AK3980蓄電池智能放電監(jiān)測(cè)儀
AK3980蓄電池智能放電監(jiān)測(cè)儀是專門針對(duì)蓄電池組進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn)、容量測(cè)試、電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測(cè)試而設(shè)計(jì)。采用新的無線通訊技術(shù),通過PC機(jī)監(jiān)控軟件可對(duì)蓄電池放電過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),監(jiān)控每節(jié)電池的放電過程。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 放電電流 | 電池組電壓 | 放電終止電壓 | 檢測(cè)單體電池 | 測(cè)量精度 | 通訊接口 | 供電電源 | 尺寸(mm) | 重量 |
48V100A | 0~100A | DC48V | 10~60V可調(diào) | 2V、4V、6V、12V | 電流測(cè)量精度:1% 電流控制精度:2% 電壓測(cè)試精度:0.5% | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)USB 并機(jī)通訊RS232 | AC220±15% DC48V | 415×180×310 | 9kg |
48V200A | 0~200A | 520×180×393 | 13kg | ||||||
48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | ||||||
110V20A | 0~20A | DC110V | 98~121V可調(diào) | AC220±15% DC110V | 480×180×350 | 11kg | |||
110V60A | 0~60A | 520×180×393 | 11kg | ||||||
110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | ||||||
220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可調(diào) | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg | |||
220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | ||||||
220V100A | 0~100A | 570×225×460 | 15kg | ||||||
220V160A | 0~160A | 600×235×460 | 18kg | ||||||
380V20A | 0~20A | DC380V | 304~456V可調(diào) | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg | |||
380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | ||||||
380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | ||||||
80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可調(diào) | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg | |||
80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | ||||||
80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg |
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
GD-501S手持式電容電感測(cè)試儀 GB4112三相電容電感測(cè)試儀 ME-600L電容電感測(cè)試儀 MI-6106S 手持式氧化鋅避雷器測(cè)試儀 MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml